烏魯木齊縣2019年各學(xué)校、幼兒園基本信息
烏魯木齊縣2019年各學(xué)校、幼兒園基本信息 | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校 | 學(xué)制 | 辦學(xué)性質(zhì) | 主要領(lǐng)導(dǎo) | 聯(lián)系電話 | 單 位 地 址 |
1 | 縣第一中學(xué) | 九年一貫制 | 公辦 | 秦加軍 | 1399925**** | 縣板房溝鎮(zhèn) |
2 | 水西溝中學(xué) | 九年一貫制 | 公辦 | 申光明 | 1357999**** | 縣水西溝鎮(zhèn) |
3 | 廟爾溝中學(xué) | 十二年一貫制 | 公辦 | 劉克耕 | 1357941**** | 縣水西溝鎮(zhèn)廟爾溝村 |
4 | 燈草溝中學(xué) | 九年一貫制 | 公辦 | 張光遠(yuǎn) | 1389981**** | 縣板房溝鎮(zhèn)燈草溝村 |
5 | 托里中學(xué) | 九年一貫制 | 公辦 | 姬衛(wèi)兵 | 1399992**** | 縣托里鄉(xiāng) |
6 | 永豐中學(xué) | 九年一貫制 | 公辦 | 鐘旭亮 | 1357997**** | 縣永豐鎮(zhèn) |
7 | 小渠子中學(xué) | 九年一貫制 | 公辦 | 努爾包力 | 1319991**** | 縣甘溝鄉(xiāng) |
8 | 烏拉泊正大希望中學(xué) | 九年一貫制 | 公辦 | 馬 俊 | 1357995**** | 縣托里鄉(xiāng)烏拉泊村 |
9 | 烏魯木齊絲綢之路學(xué)校 | 九年一貫制 | 公辦 | 吳素琴 | 1527675**** | 縣水西溝鎮(zhèn) |
10 | 公盛小學(xué) | 完全小學(xué) | 公辦 | 王 紅 | 1399983**** | 縣永豐鎮(zhèn)公盛村 |
11 | 永合小學(xué) | 完全小學(xué) | 公辦 | 馬維華 | 1502607**** | 縣永豐鎮(zhèn)下寺村 |
12 | 中梁小學(xué) | 完全小學(xué) | 公辦 | 馬 娟 | 1389985**** | 縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)中梁村 |
13 | 小東溝小學(xué) | 完全小學(xué) | 公辦 | 蘇 陽 | 1399928**** | 縣水西溝鎮(zhèn)小東溝村 |
14 | 甘溝中心小學(xué) | 完全小學(xué) | 公辦 | 南海濤 | 1357981**** | 縣甘溝鄉(xiāng) |
15 | 板房溝鎮(zhèn)燈草溝幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 劉婷婷 | 1869907**** | 縣板房溝鎮(zhèn)燈草溝村 |
16 | 板房溝鎮(zhèn)合勝幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 王亞紅 | 1331988**** | 縣板房溝鎮(zhèn)合勝村 |
17 | 板房溝鎮(zhèn)東灣幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 郭曉輝 | 1360991**** | 縣板房溝鎮(zhèn)東灣村 |
18 | 板房溝鎮(zhèn)中梁幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 海月 | 1389983**** | 縣板房溝鎮(zhèn)中梁村 |
19 | 板房溝鎮(zhèn)東白楊溝幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 薩力塔那提 | 1399928**** | 縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)東白楊溝村 |
20 | 板房溝鎮(zhèn)新晨幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 帕依扎 | 1509914**** | 縣板房溝鎮(zhèn) |
21 | 板房溝鎮(zhèn)八家戶幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 茍曉紅 | 1527673**** | 縣板房溝鎮(zhèn)八家戶村 |
22 | 水西溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 邵明琴 | 1809926**** | 縣水西溝鎮(zhèn) |
23 | 水西溝鎮(zhèn)平西粱幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 張彬彬 | 1362992**** | 縣水西溝鎮(zhèn)平西粱村 |
24 | 水西溝鎮(zhèn)新閘灘幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 鄭 宇 | 1399982**** | 縣水西溝鎮(zhèn)閘灘村 |
25 | 水西溝鎮(zhèn)新東灣幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 馬明媛 | 1819917**** | 縣水西溝鎮(zhèn)東灣村 |
26 | 托里鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 拉特西.太坎 | 1509916**** | 縣托里鄉(xiāng) |
27 | 托里鄉(xiāng)烏拉泊幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 馬 月 | 1829918**** | 縣托里鄉(xiāng)烏拉泊村 |
28 | 托里鄉(xiāng)希望幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 馬 慧 | 1369996**** | 縣托里鄉(xiāng) |
29 | 永豐鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 王 嵐 | 1399911**** | 縣永豐鎮(zhèn) |
30 | 永豐鄉(xiāng)永合幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 馬維華 | 1502607**** | 縣永豐鎮(zhèn)下寺村 |
31 | 永豐鄉(xiāng)永盛幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 李曉華 | 1801689**** | 縣永豐鎮(zhèn)永盛村 |
32 | 薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 馬福蓉 | 1362990**** | 縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng) |
33 | 甘溝鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 娜黑瑪.努爾賽提 | 1361990**** | 縣甘溝鄉(xiāng) |
34 | 甘溝鄉(xiāng)小渠子幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 喬了番 | 1519919**** | 縣甘溝鄉(xiāng)小渠子 |
35 | 甘溝鄉(xiāng)土圈幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 喬了番 | 1519919**** | 縣甘溝鄉(xiāng)土圈村 |
36 | 甘溝鄉(xiāng)西白楊溝幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 哈衣拉提 | 1399916**** | 縣甘溝鄉(xiāng)西白楊溝村 |
37 | 甘溝鄉(xiāng)謝家溝幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 海拉提 | 1389998**** | 縣甘溝鄉(xiāng)謝家溝 |
38 | 烏魯木齊縣幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 張素紅 | 1366992**** | 縣板房溝鎮(zhèn) |
上一篇: 脫貧攻堅(jiān)基本政策