烏魯木齊縣集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)成果
烏魯木齊縣集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)成果
2024年3月
烏魯木齊縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)表
級(jí)別 | 范 ?圍 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業(yè)用地 | 公共服務(wù)項(xiàng)目用地 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)
名稱 |
村名稱 | 元/平方米 | 萬元
/ 畝 |
元/平方米 | 萬元
/ 畝 |
元
/ 平方米 |
萬元
/ 畝 |
元/平方米 | 萬元
/ 畝 |
|
一級(jí) | 水西溝鎮(zhèn) | 大廟村、東梁村、閘灘村、水西溝村、方家莊村、大廟村、東灣村 廟爾溝村、平西梁村 | 750 | 50 | 700 | 46.67 | 155 | 10.3 | 315 | 21 |
板房溝鎮(zhèn) | 合勝村、燈草溝村、七工村、八家戶村、板房溝村 | |||||||||
二級(jí) | 水西溝鎮(zhèn) | 小東溝村、廟爾溝村(飛地)、水西溝鎮(zhèn)直屬 | 610 | 40.7 | 480 | 32 | 140 | 9.3 | 275 | 18.3 |
板房溝鎮(zhèn) | 東灣村、燈草溝村(飛地)、板房溝村(飛地)、八家戶村(飛地)、 板房溝鄉(xiāng)直屬 | |||||||||
甘溝鄉(xiāng) | 甘溝鄉(xiāng)直屬 | |||||||||
薩爾達(dá)坂鄉(xiāng) | 薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)直屬、薩爾達(dá)坂村、馬家莊子村、中梁村、白楊溝村 | |||||||||
永豐鎮(zhèn) | 永盛村、上寺村、公盛村、下寺村、永新村、永豐村 | |||||||||
三級(jí) | 托里鄉(xiāng) | 白建溝村、烏什城村 | 485 | 32.3 | 415 | 27.67 | 125 | 8.3 | 230 | 15.33 |
甘溝鄉(xiāng) | 團(tuán)結(jié)村、東風(fēng)村、小渠子村、前進(jìn)村 | |||||||||
薩爾達(dá)坂鄉(xiāng) | 薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)直屬、白楊溝村 | |||||||||
四級(jí) | 托里鄉(xiāng) | 烏拉泊村、托里鄉(xiāng)直屬、烏拉泊牧場 | 375 | 25 | 330 | 22 | 110 | 7.3 | 205 | 13.7 |
甘溝鄉(xiāng) | 高潮村、土圈村、天山村、小渠子村(西) | |||||||||
板房溝鎮(zhèn) | 東灣村(飛地)、板房溝鄉(xiāng)直屬 | |||||||||
薩爾達(dá)坂鄉(xiāng) | 東南溝村、薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)直屬、白楊溝村(飛地) | |||||||||
永豐鎮(zhèn) | 永豐鎮(zhèn)直屬 | |||||||||
水西溝鎮(zhèn) | 水西溝鎮(zhèn)直屬 |
?
?
烏魯木齊縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)
內(nèi)涵表
??????用途
內(nèi)涵 |
商服用地 | 住宅用地 | 工業(yè)用地 | 公共服務(wù)項(xiàng)目用地 |
估價(jià)期日 | 2023年6月30日 | |||
設(shè)定產(chǎn)權(quán)狀況 | 在符合規(guī)劃和用途管制前提下,土地所有者和使用者分別取得合法集體土地所有權(quán)證和使用權(quán)證情況下的集體建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格,在土地權(quán)利狀況上無他項(xiàng)權(quán)利限制。 | |||
土地開發(fā)程度 | 五通一平 | 五通一平 | 五通一平 | 五通一平 |
設(shè)定容積率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
土地使用年限 | 40年 | 無限期限制 | 50年 | 50年 |
價(jià)格類型 | 地面地價(jià) | 地面地價(jià) | 地面地價(jià) | 地面地價(jià) |
備注說明 | 1、“五通一平”指通上水,通下水,通電,通訊,通路及宗地場平;
2、各用途集體建設(shè)用地的價(jià)格為設(shè)定內(nèi)涵條件下的價(jià)格,非現(xiàn)狀條件下的價(jià)格。 3、位于城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)覆蓋范圍內(nèi)的集體土地參照國有土地進(jìn)行評(píng)估 |
?
烏魯木齊縣農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)表
地 ?類 | 級(jí) ?別 | 基準(zhǔn)地價(jià) | |||
30年期 | 無限年期 | ||||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | ||
耕 ?地 | 一級(jí) | 16.50 | 1.1 | 21.47 | 1.43 |
二級(jí) | 14.70 | 0.98 | 19.12 | 1.27 | |
三級(jí) | 11.85 | 0.79 | 15.42 | 1.03 | |
設(shè)施農(nóng)用地
(種植業(yè)) |
一級(jí) | 23.59 | 1.57 | 30.70 | 2.05 |
二級(jí) | 21.02 | 1.40 | 27.35 | 1.82 | |
三級(jí) | 16.95 | 1.13 | 22.05 | 1.47 |
烏魯木齊縣農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵:
1、基準(zhǔn)日:2023年6月30日;
2、用地類型:耕地、設(shè)施農(nóng)用地(種植業(yè));
3、土地權(quán)利年期:30年期、無限年期;
4、耕作制度:一年一熟制。
5、土地權(quán)利類型:農(nóng)用地使用權(quán)價(jià)格;
6、基本設(shè)施狀況:宗地外道路通達(dá)、灌排系統(tǒng)完備、宗地內(nèi)平整、大小適中、形狀基本規(guī)則、田間道路密度適中且有林網(wǎng)防護(hù)。
烏魯木齊縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)表、烏魯木齊縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表、烏魯木齊縣農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)表自2024年2月9日實(shí)施。