烏魯木齊縣自然資源局國有土地使用權掛牌出讓公告(烏縣告字[2024]4號)
烏魯木齊縣自然資源局國有土地使用權掛牌出讓公告(烏縣告字[2024]4號)
烏縣告字[2024]4號 ?????2024/09/03
經烏魯木齊縣人民政府批準,烏魯木齊縣自然資源局決定以?掛牌出讓?方式出讓?5(幅)?地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求:
宗地編號: | 2022-XZ-L35 | 宗地總面積: | 6938.51平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)公盛村(東至空地,西至空地,北至規(guī)劃道路,南至空地) |
年限: | ?40年 | 容積率: | ≤1 | 建筑密度(%): | ≤35 |
綠化率(%): | ?30≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 6938.51 | ||||
投資強度: | 保證金: | 105萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502724BB0129 | |
起始價: | ?521萬元 | 加價幅度: | ?15萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年09月23日 10時30分 | 掛牌結束時間: | ?2024年10月02日 17時00分 |
宗地編號: | 2022-XZ-L34 | 宗地總面積: | 10059.28平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)公盛村(東至空地,西至空地,北至空地,南至空地) |
年限: | ?50年 | 容積率: | ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤35 |
綠化率(%): | ?20≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
一類物流倉儲用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類物流倉儲用地 | 10059.28 | ||||
投資強度: | 保證金: | 46萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502724BA0131 | |
起始價: | ?226萬元 | 加價幅度: | ?10萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年09月23日 10時30分 | 掛牌結束時間: | ?2024年10月02日 17時00分 |
宗地編號: | 2022-XZ-L33 | 宗地總面積: | 10436.65平方米 | 宗地坐落: | ?烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)公盛村(東至空地,西至空地,北至規(guī)劃道路,南至空地) |
年限: | ?50年 | 容積率: | ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤35 |
綠化率(%): | ?20≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
一類物流倉儲用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類物流倉儲用地 | 10436.65 | ||||
投資強度: | 保證金: | 47萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502724BA0132 | |
起始價: | ?234萬元 | 加價幅度: | ?10萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年09月23日 10時30分 | 掛牌結束時間: | ?2024年10月02日 17時00分 |
宗地編號: | 2022-XZ-HY10 | 宗地總面積: | ?2050.3平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)(東臨規(guī)劃道路、南臨空地、西臨空地、北臨建筑物) |
年限: | ?40年 | 容積率: | ≤1 | 建筑密度(%): | ≤35 |
綠化率(%): | ?20≤ | 建筑限高(米): | ≤15 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 2050.3 | ||||
投資強度: | 保證金: | 32萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502723BA0046 | |
起始價: | ?158萬元 | 加價幅度: | ?10萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年09月23日 10時30分 | 掛牌結束時間: | ?2024年10月02日 17時00分 |
宗地編號: | ?2024-XZ-A24 | 宗地總面積: | 9836.41平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永新村(東至檔案館,西至空地,北至空地,南至村民宅基地) |
年限: | ?50年 | 容積率: | ?0.8≤ | 建筑密度(%): | ?40≤ |
綠化率(%): | ?20≤ | 建筑限高(米): | ≤30 | ||
主要土地用途: | |||||
二類工業(yè)用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
二類工業(yè)用地 | 9836.41 | ||||
投資強度: | 保證金: | 46萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502724BA0130 | |
起始價: | ?226萬元 | 加價幅度: | ?10萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年09月23日 10時30分 | 掛牌結束時間: | ?2024年10月02日 17時00分 |
二、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加?,?申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。
三、本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于?2024年09月03日?至?2024年09月22日?到?烏魯木齊縣自然資源局?獲取 掛牌出讓 文件。
五、申請人可于?2024年09月03日?至?2024年09月22日?到?烏魯木齊縣自然資源局?向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2024年09月22日 16時00分??。經審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在?2024年09月22日 17時00分?前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 烏魯木齊縣土地儲備中心 進行。各地塊掛牌時間分別為:
2022-XZ-L35?號地塊:2024年09月23日 10時30分?至?2024年10月02日 17時00分;
2022-XZ-L34?號地塊:2024年09月23日 10時30分?至?2024年10月02日 17時00分;
2022-XZ-L33?號地塊:2024年09月23日 10時30分?至?2024年10月02日 17時00分;
2022-XZ-HY10?號地塊:2024年09月23日 10時30分?至?2024年10月02日 17時00分;
2024-XZ-A24?號地塊:2024年09月23日 10時30分?至?2024年10月02日 17時00分;
七、其他需要公告的事項:
八、聯系方式與銀行帳戶:聯系地址: 烏魯木齊縣南旅基地765號聯 系 人:陳進祥聯系電話:0991-922585開戶單位:烏魯木齊縣自然資源局開戶銀行:新疆烏魯木齊農村商業(yè)銀行股份有限公司板房溝支行(402881000507)開戶賬號:801130012010101781955
烏魯木齊縣自然資源局
2024年9月3日