烏魯木齊縣國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓公告 烏縣告字[2024]06號(hào)
經(jīng)烏魯木齊縣人民政府批準(zhǔn),烏魯木齊縣自然資源局決定以掛牌出讓方式出讓5(幅)地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 2022-XZ-L35 | 宗地總面積: | 6938.51平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永盛村(東至空地,西至空地,北至規(guī)劃道路,南至空地) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1 | 建筑密度(%): | ≤35 |
綠化率(%): | 30≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 6938.51 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 105萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BB0129 | |
起始價(jià): | 521萬元 | 加價(jià)幅度: | 15萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年11月25日 10時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年12月04日 16時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 2024-XZ-A24 | 宗地總面積: | 9836.41平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永新村(東至檔案館,西至空地,北至空地,南至村民宅基地) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | 40≤ |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤30 | ||
主要土地用途: | |||||
二類工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
二類工業(yè)用地 | 9836.41 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 46萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BA0130 | |
起始價(jià): | 226萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年11月25日 10時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年12月04日 16時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 2022-XZ-L34 | 宗地總面積: | 10059.28平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永盛村(東至空地,西至空地,北至空地,南至空地) |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤35 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 10059.28 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 46萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BA0131 | |
起始價(jià): | 226萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年11月25日 10時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年12月04日 16時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 2022-XZ-HY10 | 宗地總面積: | 2050.3平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)(東臨規(guī)劃道路、南臨空地、西臨空地、北臨建筑物) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1 | 建筑密度(%): | ≤35 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤15 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 2050.3 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 32萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502723BA0046 | |
起始價(jià): | 158萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年11月25日 10時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年12月04日 16時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 2022-XZ-L33 | 宗地總面積: | 10436.65平方米 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永盛村(東至空地,西至空地,北至規(guī)劃道路,南至空地) |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤35 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 10436.65 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 47萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BA0132 | |
起始價(jià): | 234萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年11月25日 10時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年12月04日 16時(shí)00分 |
二、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。
三、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于2024年11月05日至2024年11月24日到烏魯木齊縣自然資源局獲取 掛牌出讓文件。
五、申請(qǐng)人可于2024年11月05日至2024年11月24日到烏魯木齊縣自然資源局向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2024年11月24日 16時(shí)00分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在2024年11月24日 17時(shí)00分前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 烏魯木齊縣土地儲(chǔ)備中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
2022-XZ-L35號(hào)地塊:2024年11月25日 10時(shí)30分至2024年12月04日 16時(shí)00分;
2024-XZ-A24號(hào)地塊:2024年11月25日 10時(shí)30分至2024年12月04日 16時(shí)00分;
2022-XZ-L34號(hào)地塊:2024年11月25日 10時(shí)30分至2024年12月04日 16時(shí)00分;
2022-XZ-HY10號(hào)地塊:2024年11月25日 10時(shí)30分至2024年12月04日 16時(shí)00分;
2022-XZ-L33號(hào)地塊:2024年11月25日 10時(shí)30分至2024年12月04日 16時(shí)00分;
七、其他需要公告的事項(xiàng):
八、聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址: 烏魯木齊縣南旅基地南旅東路765號(hào)
聯(lián) 系 人:陳進(jìn)祥?????聯(lián)系電話:0991-5922585
開戶單位:烏魯木齊縣自然資源局
開戶銀行:新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司板房溝支行
(402881000507)
開戶賬號(hào):801130012010101781955
烏魯木齊縣自然資源局
2024年11月5日