烏縣雙減工作進展情況周報表(截止10月21日)
烏魯木齊縣“雙減”工作督導周報表(截止10月21日) | |||
督導內(nèi)容項目 | 數(shù)量 | 占比% | |
基本情況 | 本地區(qū)縣(市、區(qū))總數(shù) | 1 | 100% |
本地區(qū)義務教育階段學校總數(shù) | 13 | 100% | |
本地區(qū)義務教育階段學科類校外培訓機構總數(shù) | 0 | 0% | |
其中:線上 | 0 | 0% | |
線下 | 0 | 0% | |
1.作業(yè)管理情況 | 建立作業(yè)校內(nèi)公示制度學校 | 13 | 100% |
作業(yè)時間控制達標學校 | 13 | 100% | |
不給家長布置作業(yè)或要求家長批改作業(yè)的學校 | 13 | 100% | |
2.課后服務開展情況 | 提供課后服務的學校 | 13 | 100% |
服務時間達標的學校 | 13 | 100% | |
建立經(jīng)費保障機制的縣(市、區(qū)) | 1 | 100% | |
3.校外培訓機構審批情況 | 統(tǒng)一登記為非營利性機構的學科類校外培訓機構(線下) | 0 | 0% |
由備案改為審批的學科類校外培訓機構(線上) | 0 | 0% | |
學科類校外培訓機構壓減數(shù)量 | 0 | 0% | |
其中:注銷數(shù) | 0 | 0% | |
轉(zhuǎn)型數(shù) | 0 | 0% | |
4.校外培訓機構監(jiān)管情況 | 占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假組織義務教育階段學科類培訓的機構 | 0 | 0% |
清理占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假組織義務教育階段學科類培訓機構的完成數(shù)量 | 0 | 0% | |
全面使用示范合同文本的義務教育階段學科類培訓機構 | 0 | 0% | |
5.校外培訓預收費監(jiān)管情況 | 執(zhí)行政府指導價的義務教育階段學科類校外培訓機構 | 0 | 0% |
培訓預收費有效實行風險管控的學科類校外培訓機構 | 0 | 0% | |
6.培訓廣告管控情況 | 嚴格執(zhí)行義務教育階段學科類校外培訓廣告管控措施的縣(市、區(qū)) | 1 | 100% |
查處義務教育階段學科類校外培訓違規(guī)廣告 | 0 | 0% | |
查處各類校外培訓違規(guī)廣告 | 0 | 0% | |
7.舉報查處情況 | 省級教育部門接到群眾舉報“雙減”問題線索總數(shù) | 0 | 0% |
其中:辦結數(shù)量 | 0 | 0% |
烏縣雙減工作進展情況周報表(截止10月21日).xlsx