2023年1-9月烏魯木齊縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息
2023年1-9月烏魯木齊縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息
2023年1-9月主要經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)情況匯報如下:
一、固定資產(chǎn)投資
1-9月,我縣固定資產(chǎn)投資同比增長20.3%。
二、社會消費品零售總額
1-9月,我縣社會消費品零售總額累計完成7.1億元,同比增長13.6倍。
三、工業(yè)增加值
1-9月,我縣規(guī)模以上工業(yè)增加值預(yù)計累計完成2.04億元,同比下降18.6%。
附件1:
9月新增數(shù)據(jù)項目一覽表
序號 | 項目名稱 | 本月新增投資(萬元) |
1 | 達坂城三場技改增容擴建項目 | 7067 |
2 | 國能烏魯木齊新能源開發(fā)有限公司烏魯木齊市2021-2022年保障性并網(wǎng)100MW風電項目 | 5247 |
3 | 絲綢之路國際度假區(qū)東區(qū)游客服務(wù)中心及配套設(shè)施建設(shè)項目一期 | 1916 |
4 | 新疆機場(集團)南山康養(yǎng)基地 | 1806 |
5 | 2023年烏魯木齊市冬季清潔取暖農(nóng)村散煤治理“煤改氣”項目配套燃氣設(shè)施項目(烏魯木齊縣) | 1448 |
6 | 中亞民俗文化體驗地 | 947 |
7 | 烏魯木齊市生活垃圾分類轉(zhuǎn)運處置項目 | 431 |
8 | 新疆興陶大北煤礦整體升級項目(一期) | 398 |
9 | 烏魯木齊市體育運動學校南山校區(qū)新建男生公寓樓項目 | 380 |
10 | 烏魯木齊市體育運動學校南山校區(qū)女生公寓樓項目 | 350 |
11 | 烏魯木齊市體育運動學校南山校區(qū)教學樓項目 | 300 |
12 | 絲綢之路國際度假區(qū)東區(qū)游客服務(wù)中心及配套設(shè)施建設(shè)項目二期 | 284 |
13 | 烏魯木齊市體育運動學校南山校區(qū)多功能綜合樓項目 | 280 |
14 | 烏魯木齊市體育運動學校南山校區(qū)新建學生食堂項目 | 150 |
15 | 水西溝鎮(zhèn)閘灘村野鹿灘景區(qū)提升項目 | 35 |
16 | 達坂城風電三場技改增容擴建(等容部分)項目 | 30 |
17 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)S103線西建筑用砂8號區(qū)塊砂石礦開發(fā)項目 | 11 |
18 | 托里鄉(xiāng)S103線西建筑用砂5、6、7、8號地塊砂廠生產(chǎn)、生活用水及供水管線工程 | 1 |
19 | 悅南山小區(qū) | 1275 |
20 | 交旅天悅灣 | 361 |
21 | 水溪瀾山苑項目 | 313 |
22 | 假日南山住宅小區(qū) | 158 |
23 | 交旅天翠園 | 64 |
合計 | 23252 |
附件2:
1-9月限額以上社會消費品零售總額一覽表
序號 | 企業(yè)名稱 | 1-9月社會消費品零售總額(千元) |
1 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社培訓(xùn)中心 | 8405 |
2 | 烏魯木齊縣文宇鑫物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3850 |
3 | 新疆吉慶煙花爆竹連鎖經(jīng)營有限公司 | 2844 |
4 | 新疆維吾爾自治區(qū)機電設(shè)備招標中心烏魯木齊縣分部 | 1761 |
5 | 國家市場監(jiān)督管理總局新疆培訓(xùn)基地 | 1508 |
合計 | 18368 |
附件3:
1-9月規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值一覽表
序號 | 企業(yè)名稱 | 2023年1-9月工業(yè)總產(chǎn)值(千元) | 2022年1-9月工業(yè)總產(chǎn)值(千元) |
1 | 中節(jié)能風能發(fā)電(新疆)有限公司 | 138086.00 | 168556.00 |
2 | 烏魯木齊金風天潤風電有限公司 | 105755.00 | 114599.00 |
3 | 新疆北燃烏熱能源有限公司 | 99421.80 | 74521.00 |
4 | 烏魯木齊托里新風發(fā)電有限公司 | 47063.16 | 96060.61 |
5 | 烏魯木齊新特發(fā)電有限責任公司 | 45422.83 | 31809.94 |
6 | 新疆天風發(fā)電股份有限公司托里風電廠 | 37715.29 | 47118.46 |
7 | 新疆龍源新能源有限公司烏魯木齊分公司 | 29882.80 | 43502.44 |
8 | 新疆萬邦能源發(fā)展有限公司 | 12937.00 | 20550.00 |
合計 | 516283.88 | 596717.45 |