烏魯木齊縣退役軍人事務局2022年政府信息公開工作年度報告
烏魯木齊縣退役軍人事務局2022年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》以及自治區(qū)、市委關于進一步推進政務公開工作的具體要求,圍繞全市經濟社會發(fā)展大局,結合我局工作實際,現將縣退役軍人事務局2022年政府信息公開年度報告公布如下。
一、總體情況
2022年以來,我局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴格落實縣委縣政府關于政府信息公開的具體要求,堅持以退役軍人為中心,切實抓好政務公開工作落實,進一步提升政務信息公開工作的規(guī)范化和制度化水平,政府信息公開工作取得了良好的成效,人民群眾的滿意度和幸福感不斷增強。同時,積極回應社會關切,主動發(fā)布信息,確保政府信息公開工作依法、及時、準確、有序開展。
(一)主動公開政府信息的情況
2022年度主動在政府網站公開機構職能、通知公告、政務公開、政策法規(guī)及相關解讀、惠民惠農財政補貼政策清單公示專欄、預決算及三公經費等信息8條。
(二)依申請公開政府信息的情況
本年度我局未收到任何形式的申請公開信息要求。
(三)政府信息管理
我局高度重視政府信息公開工作,及時更新政務信息,切實保障群眾對我局工作的知情權、參與權和監(jiān)督權。
(四)平臺建設
2022年,我局依托“烏魯木齊雙擁”微信公眾號,《我的老班長》、《法眼看天下》等相關媒體及時公開解讀相關政策法規(guī)和文件,回應社會關切的熱點問題。
(五)監(jiān)督保障
認真貫徹落實政府信息公開條例,及時完善相關文件制度,嚴格落實門戶網站信息發(fā)布保密審查制度,做到“上網不涉密、涉密不上網”,進一步保障我局政府信息公開內容的安全性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 |
本年新 公開數量 |
對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(五)不予處理 |
1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
(七)總計 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局在推進政府信息公開工作中雖然做了大量工作,取得了一定成效,但在落實過程中還存在一些問題。一是政府信息公開事項目錄清單還需進一步完善、細化;二是涉及退役軍人相關的優(yōu)待優(yōu)撫政策、法律法規(guī)還需進一步加強。
下一步,我局將圍繞縣政府信息公開工作各項要求,進一步抓緊各項落實。一是深入學習貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,不斷完善、細化政府信息公開內容,公開方式,確保公開的信息及時、準確和全面,讓廣大退役軍人能及時了解政府公開工作動態(tài)信息。二是進一步提高政府信息公開工作的業(yè)務水平。三是充分發(fā)揮新媒體平臺優(yōu)勢,加大宣傳力度,讓廣大退役軍人能詳細了解相關政策法規(guī)。
六、其他需要報告的事項
無
烏魯木齊縣退役軍人事務局
2023年1月29日