烏魯木齊市正常運(yùn)營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本信息表(2023.11)
烏魯木齊市正常運(yùn)營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本信息表(2023.11) | ||||||||||||||
序號(hào) | 所在區(qū)(縣) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 成立時(shí)間 | 注冊(cè)資金(萬(wàn)元) | 設(shè)置床位數(shù)(張) | 地址 | 法人姓名 | 收費(fèi)方式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 服務(wù)內(nèi)容 | ||
自理 | 半失能 | 全失能 | ||||||||||||
1 | 市級(jí) | 公辦機(jī)構(gòu) | 烏魯木齊市養(yǎng)老福利院 | 12650100457631478J | 1949年 | 18153 | 740 | 高新區(qū)(新市區(qū))康復(fù)路289號(hào) | 段海燕 | 月繳 | 1800 | 2200-2600 | 2800-3000 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、安寧療護(hù)、心理慰藉、醫(yī)療服務(wù) |
2 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 溫馨老年公寓 | 52650104697804366X | 2007年1月 | 200 | 210 | 高新區(qū)(新市區(qū))西環(huán)北路1221號(hào) | 李紅 | 月繳 | 2650 | 3350-3850 | 4150-4850 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、安寧療護(hù)、心理慰藉、醫(yī)療服務(wù) |
3 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 惠星老年養(yǎng)護(hù)院 | 52650104MJX461607F | 2021年10月 | 5 | 170 | 高新區(qū)(新市區(qū))安寧渠鎮(zhèn)東戈壁二街229號(hào) | 王彥 | 月繳 | 3100 | 3300-3600 | 3800-4800 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
4 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 公建民營(yíng) | 榮和新城老年康樂(lè)苑 | 52650104329608644A | 2001年10月 | 33 | 140 | 高新區(qū)(新市區(qū))杭州西街35號(hào) | 劉榮 | 月繳 | 2800 | 3500 | 4000—5000 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
5 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 歡喜老年公寓 | 52650104085350914Y | 2013年12月 | 130 | 100 | 高新區(qū)(新市區(qū))六十戶(hù)鄉(xiāng)星火村二隊(duì) | 熱孜亞·艾則孜 | 月繳 | 2000 | 3000 | 3500—4000 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
6 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 福瑞康養(yǎng)護(hù)理院 | 52650104MJY238140X | 2023年8月 | 10 | 60 | 高新區(qū)(新市區(qū))阿勒泰路2358號(hào) | 王春霞 | 月繳 | 3600 | 3900-4500 | 4600-5800 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、臨終關(guān)懷、心理慰藉 |
7 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 怡心苑老年公寓 | 52650104MJX573510X | 2018年4月 | 10 | 46 | 高新區(qū)(新市區(qū))宣仁墩南街新特陽(yáng)光家園379號(hào) | 張紅利 | 月繳 | 2400 | 2800 | 3200-3600 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、臨終關(guān)懷、心理慰藉 |
8 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 祥云老年公寓 | 52650104MJX5731584 | 2015年9月 | 30 | 36 | 高新區(qū)(新市區(qū))西外環(huán)北路799號(hào) | 張亞利 | 月繳 | 2600 | 2800-3000 | 3300-4000 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、康復(fù)服務(wù)、心理慰藉 |
9 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 萬(wàn)安源老年養(yǎng)護(hù)院 | 52650104MJX473085M | 2023年7月 | 10 | 116 | 高新區(qū)(新市區(qū))友誼路南十一巷28、30、32號(hào) | 陳德見(jiàn) | 月繳 | 2800 | 3800 | 4800 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
10 | 水磨溝區(qū) | 民辦營(yíng)利性 | 公園壹號(hào)老年養(yǎng)護(hù)院 | 91650105MA7832JY8L | 2018年9月 | 1000 | 51 | 水磨溝區(qū)五星北路東二巷306號(hào) | 宋哲 | 月繳 | 6800 | 7800 | 8600 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、安寧療護(hù)、心理慰藉 |
11 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 康德老年公寓 | 52650105MJX575575G | 2018年10月 | 10 | 102 | 水磨溝區(qū)山水雅苑C區(qū)C4號(hào)樓 | 李曉燕 | 月繳 | 2000 | 2500 | 3000 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
12 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 天山老年公寓 | 52650105MJX4583217 | 2022年4月 | 10 | 180 | 水磨溝區(qū)南湖南路街道西二巷47號(hào)(安居一期院內(nèi)) | 何宥熹 | 月繳 | 3600 | 4000 | 5000 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
13 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 惠心老年養(yǎng)護(hù)院 | 52650105MJX575540X | 2018年6月 | 5 | 286 | 水磨溝區(qū)八道灣路北二巷269號(hào)春和怡苑一期3號(hào)樓3單元 | 王彥 | 月繳 | 2800 | 3100 | 3300 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
14 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 雅馨老年養(yǎng)護(hù)院 | 52650105MJX4679458 | 2022年9月 | 10 | 275 | 水磨溝區(qū)春和怡苑二期15號(hào)樓 | 韓宇 | 月繳 | 2800 | 3800 | 5000 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、安寧療護(hù)、心理慰藉 |
15 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 中開(kāi)老年公寓 | 52650106MJX5779174 | 2015年12月 | 50 | 100 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū))中亞南路128號(hào) | 宗鳳蓮 | 月繳 | 3300 | 4200 | 5700 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、安寧療護(hù)、心理慰藉、醫(yī)療服務(wù) |
16 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 新生活老年公寓 | 52650106MJX463362G | 2021年12月 | 3 | 100 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū))科創(chuàng)路西四巷166號(hào) | 呂宏彬 | 月繳 | 3900 | 4500 | 6600 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
17 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | ??道夏旯?/td> | 526501063969247355 | 2014年7月 | 50 | 105 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū))喀什西路北七巷三號(hào) | 付秀清 | 月繳 | 2200 | 2900 | 3600 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
18 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 公建民營(yíng) | 大綠谷老年公寓 | 52650106MJY343354R | 2019年7月 | 300 | 41 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū))喀納斯湖139號(hào)蘭亭·仙灣里小區(qū)4號(hào)樓 | 尹虹 | 月繳 | 3300 | 4390 | 6190 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉、醫(yī)療服務(wù) |
19 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 民辦非營(yíng)利 | 西域家園老年公寓 | 52650106MJY24425X6 | 2019年1月 | 60 | 220 | 西湖街道紅沙灘路388號(hào) | 謝志猛 | 月繳 | 2600 | 3500 | 4200 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉、醫(yī)療服務(wù) |
20 | 達(dá)坂城區(qū) | 公辦機(jī)構(gòu) | 達(dá)坂城區(qū)敬老院 | 12650107MB12935384 | 2017年8月 | 3 | 42 | 達(dá)坂城區(qū)古城新街120號(hào) | 何曉英 | 為特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu),無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 | |||
21 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 百姓老年公寓 | 52650103MJX5697578 | 2016年3月 | 5 | 40 | 沙依巴克區(qū)紅廟子261號(hào) | 江瑾馳 | 月繳 | 2000 | 2500 | 3500 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
22 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 佳和老年公寓 | 52650103MJX568367B | 2018年6月 | 150 | 125 | 沙依巴克區(qū)水泥廠街59號(hào) | 李娟 | 月繳 | 2800 | 3100 | 3400 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
23 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 樂(lè)康老年公寓 | 52650103MJX568359G | 2017年4月 | 230 | 127 | 沙依巴克區(qū)倉(cāng)房溝中路297號(hào) | 張玲玲 | 月繳 | 2600 | 3200 | 3800 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、康復(fù)服務(wù)、心理慰藉 |
24 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 康惠老年公寓 | 52650103MJX56848X7 | 2017年12月 | 50 | 260 | 沙依巴克區(qū)倉(cāng)房溝中路482號(hào) | 李向軍 | 月繳 | 2800 | 3600 | 4200 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
25 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 惠民康壽老年公寓 | 52650103072200765F | 2013年6月 | 50 | 270 | 沙依巴克區(qū)寶山路601號(hào) | 李向軍 | 月繳 | 3000 | 3800-4200 | 4500 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
26 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 居福星老年公寓 | 52650103682727302E | 2009年2月 | 50 | 230 | 沙依巴克區(qū)倉(cāng)房溝路水泥廠街59號(hào) | 葉淑華 | 月繳 | 2800 | 3200-3800 | 4000-4600 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
27 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 天山潤(rùn)品尚老年公寓 | 52650103MJX568586M | 2018年11月 | 20 | 176 | 沙依巴克區(qū)水泥廠街59號(hào) | 杜弦 | 月繳 | 2800 | 3600 | 4000 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
28 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 一家人老年公寓 | 52650103556494229G | 2010年7月 | 6 | 105 | 沙依巴克區(qū)珠江路15號(hào) | 阿布都熱合曼·艾買(mǎi)提 | 月繳 | 2600-3000 | 3000-3500 | 4000-4500 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、康復(fù)服務(wù)、心理慰藉 |
29 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 佳樂(lè)頤養(yǎng)護(hù)理院 | 52650103MJX4654137 | 44651 | 50 | 230 | 沙依巴克區(qū)倉(cāng)房溝南路長(zhǎng)勝大隊(duì)富民安居B區(qū)東四巷60號(hào) | 李德龍 | 月繳 | 2800-3200 | 3600-4000 | 4600 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、康復(fù)服務(wù)、心理慰藉 |
30 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 新光明老年公寓 | 52650103MJY27343X4 | 43497 | 50 | 110 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黑龍江路169號(hào) | 史存良 | 月繳 | 3500 | 4000-4800 | 5000-5800 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、康復(fù)服務(wù)、心理慰藉、醫(yī)療服務(wù) |
31 | 米東區(qū) | 民辦非營(yíng)利 | 鶴緣老年公寓 | 12650109MB1165704H | 2017年10月 | 50 | 130 | 米東區(qū)米東中路448號(hào)101號(hào) | 劉麗 | 月繳 | 2000 | 3000 | 4000 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、安寧療護(hù)、心理慰藉 |
32 | 米東區(qū) | 公建民營(yíng) | 福壽養(yǎng)老護(hù)理中心 | 5265010932956686XT | 2014年 | 3 | 200 | 米東區(qū)古牧地西路1326號(hào) | 付秀清 | 月繳 | 2900 | 3600 | 4200 | 日常生活照料、康復(fù)護(hù)理、文化娛樂(lè)、安寧療護(hù)、心理慰藉 |
33 | 米東區(qū) | 公辦機(jī)構(gòu) | 米東區(qū)中心敬老院 | 12650109MB1165691U | 2011年12月 | 1637 | 160 | 米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)柏楊河路777號(hào) | 桂晨 | 為特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu),無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 | |||
34 | 烏魯木齊縣 | 公辦機(jī)構(gòu) | 烏魯木齊縣中心敬老院 | 12650121MB0M145924 | 2002年 | 700 | 100 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)合勝村 | 邢建軍 | 為特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu),無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目 | 日常生活照料、文化娛樂(lè)、心理慰藉 |
相關(guān)文件:11.27烏魯木齊市正常運(yùn)營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本信息表