政府網(wǎng)站工作年度報表(2023年度)
網(wǎng)站名稱 | 烏魯木齊縣人民政府 | ||
---|---|---|---|
首頁網(wǎng)址 | http://gicjota1.cn | ||
主辦單位 | 烏魯木齊縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 6501210001 | ||
ICP備案號 | 新ICP備16000179號-1 | 公安機關備案號 | 新公網(wǎng)安備65012102000007 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 35785 | ||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 274586 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 780 | |
概況類信息更新量 | 0 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 19 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 276 | ||
專欄專題(單位:個) | 維護數(shù)量 | 11 | |
新開設數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 18 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 18 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 | 0 | ||
重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
是否發(fā)布服務事項目錄 | 否 |
辦事服務 | 注冊用戶數(shù)(單位:個) | 0 | ||
---|---|---|---|---|
政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 | |||
全程可在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 | |||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
辦結留言數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
平均辦理時間(單位:天) | 0 | |||
公開答復數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 0 | ||
收到意見數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
公布調(diào)查結果期數(shù)(單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | 否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù)(次) | 1 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | |||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | |||
是否開展應急演練 | 是 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | |||
是否有移動新媒體 | 否 | |||
移動新媒體 | 微??博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | |||
關注量 | 0 | |||
微??信 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | |||
訂閱數(shù) | 0 | |||
其??他 | 無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務 | |||
多語言版本 | ||||
無障礙瀏覽 | ? | |||
千人千網(wǎng) | ||||
其他 |